2026
2026
Your start in Klosters | 3-day Madrisa round trip
Stelle Dich der Herausforderung der Madrisa Rundtour – eine sportliche, anspruchsvolle und atemberaubende Wanderung mit zwei Übernachtungen in Gargellen in Österreich und St. Antönien in der Schweiz!
Take on the challenge of the Madrisa Circular Tour – a sporty, demanding, and breathtaking hike with two overnight stays in Gargellen, Austria, and St. Antönien, Switzerland!
Included services
Ascent and descent with the Madrisa mountain railway in Klosters, the ascent in Gargellen, and the Madrisa goodie bag.
Not included services
Overnight stays in Gargellen in Austria and in St. Antönien, as well as meals – please inquire directly with one of the Madrisa Round Trip partner establishments.
All dates
| Date | Time |
|---|---|
| Fr, 19.06.2026 | 09:00 AM |
| Sa, 20.06.2026 | 09:00 AM |
| Su, 21.06.2026 | 09:00 AM |
| Mo, 22.06.2026 | 09:00 AM |
| Tue, 23.06.2026 | 09:00 AM |
| Wed, 24.06.2026 | 09:00 AM |
| Th, 25.06.2026 | 09:00 AM |
| Fr, 26.06.2026 | 09:00 AM |
| Sa, 27.06.2026 | 09:00 AM |
| Su, 28.06.2026 | 09:00 AM |
| Mo, 29.06.2026 | 09:00 AM |
| Tue, 30.06.2026 | 09:00 AM |
| Wed, 01.07.2026 | 09:00 AM |
| Th, 02.07.2026 | 09:00 AM |
| Fr, 03.07.2026 | 09:00 AM |
| Sa, 04.07.2026 | 09:00 AM |
| Su, 05.07.2026 | 09:00 AM |
| Mo, 06.07.2026 | 09:00 AM |
| Tue, 07.07.2026 | 09:00 AM |
| Wed, 08.07.2026 | 09:00 AM |
| Th, 09.07.2026 | 09:00 AM |
| Fr, 10.07.2026 | 09:00 AM |
| Sa, 11.07.2026 | 09:00 AM |
| Su, 12.07.2026 | 09:00 AM |
| Mo, 13.07.2026 | 09:00 AM |
| Tue, 14.07.2026 | 09:00 AM |
| Wed, 15.07.2026 | 09:00 AM |
| Th, 16.07.2026 | 09:00 AM |
| Fr, 17.07.2026 | 09:00 AM |
| Sa, 18.07.2026 | 09:00 AM |
| Su, 19.07.2026 | 09:00 AM |
| Mo, 20.07.2026 | 09:00 AM |
| Tue, 21.07.2026 | 09:00 AM |
| Wed, 22.07.2026 | 09:00 AM |
| Th, 23.07.2026 | 09:00 AM |
| Fr, 24.07.2026 | 09:00 AM |
| Sa, 25.07.2026 | 09:00 AM |
| Su, 26.07.2026 | 09:00 AM |
| Mo, 27.07.2026 | 09:00 AM |
| Tue, 28.07.2026 | 09:00 AM |
| Wed, 29.07.2026 | 09:00 AM |
| Th, 30.07.2026 | 09:00 AM |
| Fr, 31.07.2026 | 09:00 AM |
| Sa, 01.08.2026 | 09:00 AM |
| Su, 02.08.2026 | 09:00 AM |
| Mo, 03.08.2026 | 09:00 AM |
| Tue, 04.08.2026 | 09:00 AM |
| Wed, 05.08.2026 | 09:00 AM |
| Th, 06.08.2026 | 09:00 AM |
| Fr, 07.08.2026 | 09:00 AM |
| Sa, 08.08.2026 | 09:00 AM |
| Su, 09.08.2026 | 09:00 AM |
| Mo, 10.08.2026 | 09:00 AM |
| Tue, 11.08.2026 | 09:00 AM |
| Wed, 12.08.2026 | 09:00 AM |
| Th, 13.08.2026 | 09:00 AM |
| Fr, 14.08.2026 | 09:00 AM |
| Sa, 15.08.2026 | 09:00 AM |
| Su, 16.08.2026 | 09:00 AM |
| Mo, 17.08.2026 | 09:00 AM |
| Tue, 18.08.2026 | 09:00 AM |
| Wed, 19.08.2026 | 09:00 AM |
| Th, 20.08.2026 | 09:00 AM |
| Fr, 21.08.2026 | 09:00 AM |
| Sa, 22.08.2026 | 09:00 AM |
| Su, 23.08.2026 | 09:00 AM |
| Mo, 24.08.2026 | 09:00 AM |
| Tue, 25.08.2026 | 09:00 AM |
| Wed, 26.08.2026 | 09:00 AM |
| Th, 27.08.2026 | 09:00 AM |
| Fr, 28.08.2026 | 09:00 AM |
| Sa, 29.08.2026 | 09:00 AM |
| Su, 30.08.2026 | 09:00 AM |
| Mo, 31.08.2026 | 09:00 AM |
| Tue, 01.09.2026 | 09:00 AM |
| Wed, 02.09.2026 | 09:00 AM |
| Th, 03.09.2026 | 09:00 AM |
| Fr, 04.09.2026 | 09:00 AM |
| Sa, 05.09.2026 | 09:00 AM |
| Su, 06.09.2026 | 09:00 AM |
| Mo, 07.09.2026 | 09:00 AM |
| Tue, 08.09.2026 | 09:00 AM |
| Wed, 09.09.2026 | 09:00 AM |
| Th, 10.09.2026 | 09:00 AM |
| Fr, 11.09.2026 | 09:00 AM |
| Sa, 12.09.2026 | 09:00 AM |
| Su, 13.09.2026 | 09:00 AM |
| Mo, 14.09.2026 | 09:00 AM |
| Tue, 15.09.2026 | 09:00 AM |
| Wed, 16.09.2026 | 09:00 AM |
| Th, 17.09.2026 | 09:00 AM |
| Fr, 18.09.2026 | 09:00 AM |
| Sa, 19.09.2026 | 09:00 AM |
| Su, 20.09.2026 | 09:00 AM |
| Mo, 21.09.2026 | 09:00 AM |
| Tue, 22.09.2026 | 09:00 AM |
| Wed, 23.09.2026 | 09:00 AM |
| Th, 24.09.2026 | 09:00 AM |
| Fr, 25.09.2026 | 09:00 AM |
| Sa, 26.09.2026 | 09:00 AM |
| Su, 27.09.2026 | 09:00 AM |
| Mo, 28.09.2026 | 09:00 AM |
| Tue, 29.09.2026 | 09:00 AM |
| Wed, 30.09.2026 | 09:00 AM |
| Th, 01.10.2026 | 09:00 AM |
| Fr, 02.10.2026 | 09:00 AM |
| Sa, 03.10.2026 | 09:00 AM |
| Su, 04.10.2026 | 09:00 AM |
| Mo, 05.10.2026 | 09:00 AM |
| Tue, 06.10.2026 | 09:00 AM |
| Wed, 07.10.2026 | 09:00 AM |
| Th, 08.10.2026 | 09:00 AM |
| Fr, 09.10.2026 | 09:00 AM |
| Sa, 10.10.2026 | 09:00 AM |
| Su, 11.10.2026 | 09:00 AM |
Venue
Madrisa Bergbahn
Madrisastrasse 7
7252 Klosters-Serneus
Organizer
Montafon Tourismus GmbH
+43 50 6686
info@montafon.at